Tarification
Système ZTI
Zone · Type · Intérieur — prix d'achat & loyer hebdomadaire.
1 — Zone

Agrandir
Appartement · Zone 1
Achat
35 000 $
Location / sem.
2 450 $
2 — Catégorie
3 — Intérieur
Résultat

Agrandir
Prix d'achat
21 000 $
Loyer hebdomadaire
1 470 $/semaine
Zone (Zone 1)35 000 $ achat · 2 450 $/sem.
Type (Appartement)×1 achat
= Achat21 000 $
= Loyer/sem. (7% de l'achat)1 470 $
Tableau des prix
Tous les types · par zone
| Zone | 🏢 Appartement | 🏠 Maison | 🏭 Entrepôt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Achat | Loyer/sem. | Achat | Loyer/sem. | Achat | Loyer/sem. | |
| Zone 1 | 26 250 $ | 1 838 $ | 42 000 $ | 2 940 $ | 24 500 $ | 1 715 $ |
| Zone 2 | 30 000 $ | 2 100 $ | 48 000 $ | 3 360 $ | 28 000 $ | 1 960 $ |
| Zone 3 | 37 500 $ | 2 625 $ | 60 000 $ | 4 200 $ | 35 000 $ | 2 450 $ |
| Zone 4 | 45 000 $ | 3 150 $ | 72 000 $ | 5 040 $ | 42 000 $ | 2 940 $ |
| Zone 5 | 52 500 $ | 3 675 $ | 84 000 $ | 5 880 $ | 49 000 $ | 3 430 $ |
| Zone 6 | 28 125 $ | 1 969 $ | 45 000 $ | 3 150 $ | 26 250 $ | 1 838 $ |
| Zone 7 | 28 125 $ | 1 969 $ | 45 000 $ | 3 150 $ | 26 250 $ | 1 838 $ |
| Zone 8 | 28 125 $ | 1 969 $ | 45 000 $ | 3 150 $ | 26 250 $ | 1 838 $ |
| Zone 9 | 28 125 $ | 1 969 $ | 45 000 $ | 3 150 $ | 26 250 $ | 1 838 $ |
