Tarification
Système ZTI
Zone · Type · Intérieur — prix d'achat & loyer hebdomadaire.
1 — Zone

Agrandir
Appartement · Zone 1
Achat
35 000 $
Location / sem.
2 450 $
2 — Catégorie
3 — Intérieur
4 — Thème
Résultat

Agrandir
Prix d'achat
40 000 $
Loyer hebdomadaire
2 800 $/semaine
Zone (Zone 1)35 000 $ achat · 2 450 $/sem.
Type (Appartement)×1 achat
Thème (Modern)+5 000 $
= Achat40 000 $
= Loyer/sem. (7% de l'achat)2 800 $
Tableau des prix
Tous les types · par zone
| Zone | 🏢 Appartement | 🏠 Maison | 🏡 Villa | 🚗 Garage | 🏭 Entrepôt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achat | Loyer/sem. | Achat | Loyer/sem. | Achat | Loyer/sem. | Achat | Loyer/sem. | Achat | Loyer/sem. | |
| Zone 1 | 26 250 $ | 1 838 $ | 42 000 $ | 2 940 $ | 122 500 $ | 8 575 $ | 10 500 $ | 735 $ | 24 500 $ | 1 715 $ |
| Zone 2 | 30 000 $ | 2 100 $ | 48 000 $ | 3 360 $ | 140 000 $ | 9 800 $ | 12 000 $ | 840 $ | 28 000 $ | 1 960 $ |
| Zone 3 | 37 500 $ | 2 625 $ | 60 000 $ | 4 200 $ | 175 000 $ | 12 250 $ | 15 000 $ | 1 050 $ | 35 000 $ | 2 450 $ |
| Zone 4 | 45 000 $ | 3 150 $ | 72 000 $ | 5 040 $ | 210 000 $ | 14 700 $ | 18 000 $ | 1 260 $ | 42 000 $ | 2 940 $ |
| Zone 5 | 52 500 $ | 3 675 $ | 84 000 $ | 5 880 $ | 245 000 $ | 17 150 $ | 21 000 $ | 1 470 $ | 49 000 $ | 3 430 $ |
| Zone 6 | 28 125 $ | 1 969 $ | 45 000 $ | 3 150 $ | 131 250 $ | 9 188 $ | 11 250 $ | 788 $ | 26 250 $ | 1 838 $ |
| Zone 7 | 28 125 $ | 1 969 $ | 45 000 $ | 3 150 $ | 131 250 $ | 9 188 $ | 11 250 $ | 788 $ | 26 250 $ | 1 838 $ |
| Zone 8 | 28 125 $ | 1 969 $ | 45 000 $ | 3 150 $ | 131 250 $ | 9 188 $ | 11 250 $ | 788 $ | 26 250 $ | 1 838 $ |
| Zone 9 | 28 125 $ | 1 969 $ | 45 000 $ | 3 150 $ | 131 250 $ | 9 188 $ | 11 250 $ | 788 $ | 26 250 $ | 1 838 $ |
